タイプ | FBB 1080 | AFB1075 | FBB 865 | AFB860 | FBB850 | AFB850 |
max.生産スピード(cpm) * | 800 ** | 750 | 650 | 600 | 500 | 500 |
缶径(mm) | 52-99 | 45-154 | 52-99 | 45-154 | 52-99 | 45-154 |
缶ハイト(mm) | 76-150 | 64-262 | 76-150 | 64-320 | 76-150 | 64-320 |
板厚(mm) | 0.14-0.25 | 0.14-0.31 | 0.14-0.25 | 0.14-0.31 | 0.14-0.25 | 0.14-0.31 |
ワイヤー径(mm) | 0.24/1.38 | 1.24/1.38/1.5 | 0.24/1.38 | 1.24/1.38/1.5 | 0.24/1.38 | 1.24/1.38/1.5 |
キャリブレーションツール(mm) | ユニツール | ユニツール | ユニツール | ユニツール | ユニツール | ユニツール |
max.ワイヤースペード(m/分) * | 115 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 |
* 缶ハイト、缶径、板厚、材料により異なります。 ** ご要望によりさらにスピードアップできます。
タイプ | AFB645 | AFB640 | AFB630 | AFB625 | AFB620 |
max.生産スピード(cpm) * | 450 | 400 | 300 | 250 | 200 |
缶径(mm) | 45-165 | 45-185 | 45-185 | 45-185 | 45-185 |
缶ハイト(mm) | 50-320 | 50-320 | 50-320 | 50-320 | 50-320 |
板厚(mm) | 0.14-0.31 | 0.14-0.31 | 0.14-0.31 | 0.14-0.31 | 0.14-0.31 |
ワイヤー径(mm) | 0.24/1.38 | 1.24/1.38/1.5 | 1.24/1.38/1.5 | 1.24/1.38/1.5 | 1.24/1.38/1.5 |
キャリブレーションツール(mm) | ユニツール | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
max.ワイヤースペード(m/分) * | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 |
* 缶ハイト、缶径、板厚、材料により異なります。
タイプ | AFB118 | AFB115 | SOUCAN 112 | SOUCAN 110 | SOUCAN 108 | AFB006 |
max.生産スピード(cpm) * | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 |
缶径(mm) | 45-113 | 45-113 | 65-185 | 65-185 | 65-185 | 65-185 |
缶ハイト(mm) | 65-320 | 65-320 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 60-350 |
板厚(mm) | 0.16-0.30 | 0.16-0.30 | 0.18-0.31 | 0.18-0.31 | 0.18-0.31 | 0.2-0.32 |
ワイヤー径(mm) | 1.38/1.5 | 1.38/1.5 | 1.38/1.5 | 1.38/1.5 | 1.38/1.5 | 1.38/1.5 |
キャリブレーションツール(mm) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
max.ワイヤースペード(m/分) * | 42 | 22 | 25 | 25 | 25 | 15 |
* 缶ハイト、缶径、板厚、材料により異なります。
タイプ | SOUCAN112-LT | SOUCAN110-LT | SOUCAN108-LT | AFB106-LT |
max.生産スピード(cpm) * | 120 | 100 | 80 | 60 |
缶径(mm) | 99-330 | 99-330 | 99-330 | 165-330 |
缶ハイト(mm) | 50-540 | 50-540 | 50-540 | 160-540 |
板厚(mm) | 0.18-0.45 | 0.18-0.45 | 0.18-0.45 | 0.2-0.4 |
ワイヤー径(mm) | 1.38/1.5/1.6 | 1.38/1.5/1.6 | 1.38/1.5/1.6 | 1.5 |
キャリブレーションツール(mm) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
max.ワイヤースペード(m/分) * | 25 | 25 | 25 | 25 |
* 缶ハイト、缶径、板厚、材料により異なります。
タイプ | AFB002 | AFB001 |
max.生産スピード(cpm) * | 半自動 | 半自動 |
缶径(mm) | 52-330 | 52-330 |
缶ハイト(mm) | 50-360 | 50-540 |
板厚(mm) | 0.16-0.32 | 0.18-0.5 |
ワイヤー径(mm) | 1.38/1.5 | 1.38/1.5 |
キャリブレーションツール(mm) | ― | ― |
max.ワイヤースペード(m/分) * | 15 | 15 |
* 缶ハイト、缶径、板厚、材料により異なります。
その他、個別の仕様に関しましては、ご相談受け賜わります。
Copyright© 松本金属工業株式会社. All Rights Reserved.